装货港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 录入时间 | |
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1181 | 2256 | 2256 | 2018-10-15 | 详情 | ||
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1256 | 2406 | 2406 | 2018-10-15 | 详情 | ||
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1285 | 2460 | 2585 | 2018-10-15 | 详情 | ||
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1310 | 2410 | 2410 | 2018-4-24 | 详情 | ||
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1408 | 2708 | 2808 | 2018-10-15 | 详情 | ||
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1410 | 2760 | 2860 | 2018-10-15 | 详情 | ||
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1450 | 2900 | 3000 | 31 | Wednesday | 2018-10-15 | 详情 |
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1481 | 2856 | 2856 | 35 | 5 | 2018-10-15 | 详情 |
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1800 | 3500 | 3600 | 42 | 1 | 2018-10-15 | 详情 |
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1900 | 3900 | 3900 | 35 | 1 | 2018-10-15 | 详情 |
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1900 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2018-10-15 | 详情 |
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 1950 | 3900 | 4000 | 2018-10-15 | 详情 | ||
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 2000 | 4000 | 4000 | 36 | 2018-10-15 | 详情 | |
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires,Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 2123 | 3000 | 3000 | 2018-4-24 | 详情 | ||
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 2425 | 2450 | 2450 | 35 | 5 | 2018-4-24 | 详情 |
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 2550 | 2600 | 2600 | 46 | MON | 2018-10-15 | 详情 |
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 2750 | 2750 | 2750 | 2 | 71 | 2018-10-15 | 详情 |
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 2900 | 2900 | 2900 | 40 | 5 | 2018-10-15 | 详情 |
天津港 | Buenos Aires | Buenos Aires, Argentina 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 3225 | 3225 | 3225 | 39 | 5 | 2018-4-24 | 详情 |
以上为天津港至本港口的不同船公司报价,若想知道各为哪个船公司的就请联系我们吧
订舱费:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
录入费:¥100/票
保安费:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
文件费:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集装箱为单位收取
铅封费:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集装箱为单位收取
电放费:¥500/票
报关费:¥135/票
装箱费:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集装箱为单位收取
拖车费:陆运查询 (视工厂到港口的距离而定,联系我们吧)
天津麦金利国际货运代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手机:188 9227 8868
联系人:刘先生